Bulawayo City Council

search       twitter     facebook     youtube  

Tariffs

Tariffs for 2023

Notice

DESCRIPTION VALUE BANDSs AVERAGE VALUE ZWL $ Zone 2022 CHARGES US$ PROPOSED INCREASE US$ 2023 BUDGET PROPOSED CHARGE US$
Flats-High Density Up to $7000 7000 HDA 4.31 - 4.31
Iminyela UP to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Lobengula(<199m2) Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Luveve Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Mabutweni Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Magwegwe (<199m2) Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Makokoba houses Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Mzilikazi (<148m2) Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Njube (<250m2) Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Pumula (<199m2) Up to $7000 7000 HDB 4.31 - 4.31
Barbour fields $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Cowdray Park (<248m2) $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Emakhadeni (<248m2) $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Emganwini (<248m2) $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Entumbane $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Lonbengula 3 rooms Semi-det & 200-299m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Magwegwe 200-299m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Magwegwe semi-detached $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Matshobana $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Mpopoma houses $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Mzilikazi >149m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Nguboyenja $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Njube >251m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Nkulumane <248m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Pelandaba West up to 248m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Pumula <200-274m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Sizinda <274m2 $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Tshabalala Houses $7000-$10000 8500 HDC 5.24 - 5.24
Pelandaba West 249-374m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Cowdray Park >249-373m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Emakhadeni >249m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Emganwini 249-373m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Gwabalanda $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Lobengula >300m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Luveve 300m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Luveve new $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Magwegwe 275-374m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Mpopoma >374m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Nketa <373m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Nkulumane 249-373m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Pelandaba 230-370m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Pumula 275-3742m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Pumula Old >300m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Sizinda >275m2 $10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Thorngrove >$10000-$15000 12500 HDD 7.68 - 7.68
Cowdray Park 374m2 upwards $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Emganwini 374m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Luveve 5 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Magwegwe >375m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Nketa >374m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Nkulumane >374m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Pelandaba >371m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Pelandaba West >374m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Pumula >375m2 $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Tshabalala $15000-$20000 17500 HDE 10.77 - 10.77
Luveve 4 (Low Density $20000-$30000 25000 HDE 15.39 - 15.39
Tegela Flats $25000-$30000 27500 LDG 16.92 - 16.92
100 Acre Lots $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Barham Green $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Bradfield <579m2 $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Glengarry $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Harrisvale $30000-$40000 3500 LDH 21.53 - 21.53
Kenilworth & Estates $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Kingsdale $30000-$40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Lobenvale $30000 - $4000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Mahatshula $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Neqi $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Newmansford $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Northgate $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Northlea $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Orange Groove $30000 - $40000 35000 LDH 21.53 - 21.53
Paddonhurst Semi detached $30000 - $40000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Queens Park East & West $30000 - $40000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Queensdale, The Shirt & Umguza Agr. Lots $30000 - $40000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Romney Park Semi detached $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Rowena $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Sans Souci $30 000 - $40 000 35000 LDH 0.51 - 20.51
Sauerstown, Sauerstown West & Dawson’s Grant $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Sondelani $30 000 - $40 000 35000 LDH 14.45 - 14.45
Tegela houses $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
The Jungle $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Trenance, North Trenance & Ericsvale $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Waterlea $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Woodville All $30 000 - $40 000 35000 LDH 20.51 - 20.51
Bellevue $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Bradfield >580m2 $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Greenhill $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Hillcrest $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Kumalo North $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Malindela $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Paddonhurst Detached $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Rangemore $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Southwold $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Sunnyside $35 000 - $45 000 40000 LDI 23.46 - 23.46
Bulawayo North $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 23.46
Emhlangeni 40 000 - $50 000 45000 LDI 18.57 - 18.57
Famona Semi detached <944m2 $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Glenville, Upper Glenville & Astonia $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Norwood Township $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Richmond & Helenvale $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Romney Park detached $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Sondelani $40 000 - $50 000 45000 LDI 18.57 - 18.57
Voulaire Estates $40 000 - $50 000 45000 LDI 18.57 - 18.57
Waterford $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Windsor Park $40 000 - $50 000 45000 LDI 26.38 - 26.38
Montrose $45 000 - $55 000 55000 LDK 29.31 - 29.31
Douglasdale $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Famona >734m2 $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Intini $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Munda $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Ntabamoya $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Southdale $50 000 - $60 000 55000 LDL 32.23 - 32.23
Kumalo 2500 to 3500 $55 000 – 65 000 60000 LDM 36.93 - 36.93
Manningdale $55 000 – 65 000 60000 LDM 36.93 - 36.93
Newton & Newton West $55 000 – 65 000 60000 LDM 36.93 - 36.93
Roslyn $50 000 - $60 000 60000 LDM 36.93 - 36.93
Buena Vista $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Dlamini township $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Glencoe $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Hillside west $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Morningside $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Parklands $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Riverside All $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Willsgrove $60 000 - $70 000 65000 LDN 39.99 - 39.99
Highmount $65 000 - $75 000 70000 LDO 43.08 - 43.08
 Lochview  $60 000 - $80 000  70000  LDO  43.08  -  43.08
 Marvel  $65 000 - $75 000  70000  LDO  43.08  -  43.08
 Parklands  $65 000 - $75 000  70000  LDO  43.08  -  43.08
 Matsheumhlope Lots  $65 000 - $75 000  70000  LDO  43.08  -  43.08
 Selborne Park $60 000 - $80 000   70000   LDO   43.08  -   43.08
 Sunninghill  $60 000 - $80 000  70000   LDO   43.08  -   43.08
 Barton Grange  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Buena Vista  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Eloana  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Fourwinds  $70 000 - $80 000  75000 LDP  46.15  -  46.15
 Granite Park  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Hillside  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Hillside South  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Ilanda  $70 000 - $80 000 75000   LDP  46.15 -  46.15
 Parklands  $70 000 - $80 000  75000  LDP  46.15  -  46.15
 Fortunes Gate  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 CBD Residential  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Matsheumhlope Farms  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Mqabuko Heights  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Suburbs All  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Whitecains  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Whitestone  $80 000 - $100 000  90000  LDQ  55.39  -  55.39
 Kumalo  $90 000 - $110 000  100000  LDR  61.53  -  61.53
 Woodlands  $90 000 - $110 000  100000  LDR  61.53  -  61.53
 Burnside  $100 000 - $130 000  115000  LDS  70.77  -  70.77
 Carleon  $100 000 - $130 000  115000  LDS  70.77  -  70.77
SITE MENU
  • Call Centre Contacts:
  • (09) 71290 - All Networks
  • callcentre@citybyo.co.zw
  • Fire and Ambulance:
  • 993, 994 , (09) 71717
  • 08080081 - Econ toll free